1) Список многоквартирных домов, находящихся на управлении в ООО "Кировэнергосервис"
№ п.п | Населенный пункт | Улица/переулок | № дома | Общая площадь | Год постройки | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Чердак | Подвал | Состав инженерных систем ( ХВС, ГВС, Ц/О, газ, газ/котел, отопление, в/яма | тип кровли | Нежилые помещения | Кадастровый номер земельного участка | Основание управления | Управляющая организация до 1 мая 2015 года |
1 | г. Киров | Ленина | 31 | 4066 | 1985 | 5 | 6 | 80 | нет | да | ХВС, Ц/О, газ, водоотведение | рулоная из наплавляемых рулонных материалов | нет | нет | договор управления от 1 мая 2015 года | ООО "Кировская городская управляющая компания" |
2 | г. Киров | Жмакина | 1А | 3205,8 | 1969 | 5 | 4 | 70 | нет | да | ХВС, Ц/О, газ, водоотведение | рулоная из наплавляемых материалов | нет | нет | договор управления от 1 мая 2015 года | ООО "Кировская городская управляющая компания" |
3 | г. Киров | Жмакина | 39 | 1706,7 | 1998 | 3 | 2 | 24 | да | да | ХВС, Ц/О, газ,частично инд.отопление, водоотведение | шиферная | нет | нет | договор управления от 1 мая 2015 года | ООО "Алекс" |
4 | г. Киров | Гагарина | 26А | 447,6 | 1958 | 2 | 2 | 8 | да | нет | ХВС, Ц/О, газ, водоотведение | шиферная | нет | нет | договор обслуживания общего имущества от 1 мая 2015 года | ООО "Алекс" |
5 | г. Киров | Заводская | 7 | 406,2 | 1954 | 2 | 2 | 8 | да | нет | ХВС, Ц/О, газ, водоотведение | шиферная | нет | нет | договор обслуживания общего имущества от 1 мая 2015 года | ООО "Алекс" |
6 | г. Киров | Карла Маркса | 2А | 626 | 1940 | 2 | 2 | 16 | да | нет | ХВС, Ц/О, газ, водоотведение | шиферная | нет | нет | договор обслуживания общего имущества от 1 мая 2015 года | ООО "Алекс" |
7 | г. Киров | Степана Разина | 9 | 301,4 | 1990 | 2 | 1 | 8 | да | нет | ХВС, инд.отопление, в/яма | шиферная | нет | нет | договор обслуживания общего имущества от 1 мая 2015 года | ООО "Алекс" |
8 | г. Киров | Фурманова | 3 | 1989,9 | 1962 | 4 | 3 | 48 | да | да | ХВС, Ц/О, газ, водоотведение | шиферная | нет | нет | договор управления от 1 мая 2015 года | ООО "Кировская городская управляющая компания" |
9 | г. Киров | Жмакина | 6 | 1 | 2 | 3 | да | нет | ХВС, Ц/О, газ, водоотведение | шиферная | нет | нет | договор обслуживания общего имущества от 1 мая 2015 года | ООО "Алекс" | ||
10 | г. Киров | Жмакина | 12 | 364,8 | 1954 | 2 | 1 | 8 | да | нет | ХВС, Ц/О, газ, водоотведение | шиферная | нет | нет | договор обслуживания общего имущества от 1 июня 2015 года | ООО "Алекс" |
11 | г. Киров | Гоголя | 106 | 844 | 1980 | 2 | 3 | 18 | да | да | ХВС, индив.отопление, водоотведение | шиферная | нет | нет | договор управления от 1 июня 2015 года | ООО "Кировская городская управляющая компания" |
12 | г. Киров | Жмакина | 42Б | 1107 | 1973 | 3 | 2 | 24 | нет | да | ХВС, Ц/О, газ, водоотведение | плоская из наплавляемых рулонных материалов | нет | нет | договор управления от 1 июня 2015 года | ООО "Кировская городская управляющая компания" |
13 | г. Киров | Жмакина | 4 | 688,5 | 1980 | 2 | 2 | 18 | да | нет | ХВС,Ц/О.газ, водоотведение | шиферная | нет | нет | договор управления от 01.07.2015 | ООО "Кировская городская управляющая компания" |
14 | г. Киров | пер.Жмакина | 30 | 617,9 | 1960 | 2 | 2 | 16 | да | нет | ХВС,Ц/О.газ, водоотведение | шиферная | нет | нет | договор управления от 01.07.2015 | ООО "Кировская городская управляющая компания" |
15 | г. Киров | Октябрьская | 2А | 1433,8 | 2014 | 3 | 2 | 42 | да | да | ХВС, инд.отопление, водоотведение, газ | проф.листы | нет | 40:29: 010470 :18 | договор управления от 01.07.2015 | нет |
16 | г. Киров | Жмакина | 5 | 378,7 | 1953 | 2 | 2 | 8 | да | нет | ХВС, инд.отопление, водоотведение, газ | шиферная | нет | нет | договор содержания от 01.08.2015 | нет |
17 | г. Киров | Пролетарская | 54 | 4905,4 | 1986 | 5 | 8 | 98 | да | да | ХВС,Ц/О.газ, водоотведение | плоская из наплавляемых рулонных материалов | нет | нет | договор управления от 01.08.2015 | нет |
18 | г. Киров | Жмакина | 10 | 404,5 | 1951 | 2 | 1 | 8 | да | нет | ХВС, инд.отопление, водоотведение, газ | шиферная | нет | нет | договор содержания от 01.09.2015 | ООО "Кировская городская управляющая компания" |
19 | г. Киров | К. Маркса | 34 | 640 | 1959 | 2 | 2 | 16 | да | нет | ХВС,Ц/О.газ, водоотведение | шиферная | нет | нет | договор содержания от 01.10.2015 | нет |
20 | г. Киров | Жмакина | 2 | 601,9 | 1965 | 2 | 2 | 15 | да | нет | ХВС,Ц/О.газ, водоотведение | шиферная | нет | нет | договор содержания от 01.11.2015 | ООО "Кировская городская управляющая компания" |
21 | г. Киров | Гагарина | 20 | 758,3 | 1977 | 3 | 2 | 14 | да | нет | ХВС, инд.отопление, водоотведение, газ | шиферная | нет | нет | договор управления от 01.11.2015 | нет |
План работ
по ремонту общего имущества многоквартирного дома №31 по ул. Ленина
На 2015 год
№ |
Адрес дома |
Работы по плану |
Срок выполнения |
Отметка о выполнении |
1 |
по всем домам |
1.Ревизия запорной арматуры ХВС 2.Ревизия электрощитов 3. Установка датчиков движения в подъезде №3 4. Ревизия запорной арматуры системы отопления 5. Промывка и опрессовка системы отопления
|
До сентября Апрель и октябрь Апрель
До сентября
До 10 сентября |
|
2) перечень домов в отношении которых договора управления были расторгнуты:
В настоящее время отсутствуют дома,в отношении которых были расторгнуты договоры управления.
3) акты осенне\весеннего осмотра домов.
Весенний осмотр будет производиться по окончанию отопительного периода.
4) протоколы общего собрания собственников МКД.